Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Analysis | Single sample price (GST excl.) | Multiple sample price Tier 1 (GST excl.) | Volume required | Estimated turnaround time (business days) | Accreditation | Reportable result | Units | |
Clostridium perfringens (Liquid) | 62.00 | - | 500 mL | 3 | - | 1 | cfu/100mL | |
Coagulase positive Staphylococci (Spread plate) (Liquid) | 43.00 | 42.00 | 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Coagulase positive Staphylococci (Spread plate) (Solid) | 43.00 | 42.00 | 100 g | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Coliforms at 36°C (Water) | 39.00 | 24.00 | 100 mL | 3 | - | 1 | cfu/100mL | |
E. coli (Membrane filter) (Water) | 39.00 | 24.00 | 100 mL | 3 | - | 1 | cfu/100mL | |
Enterococci (Liquid) | 39.00 | - | 500 mL | 3 | - | 1 | cfu/100mL | |
Escherichia coli (MPN) (Liquid) | 52.00 | 48.00 | 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Escherichia coli (MPN) (Solid) | 52.00 | 48.00 | 100 g | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Listeria spp. 48 hr (ELISA) - Automated (VIDAS) | 60.00 | 54.00 | 100 g or 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Mould (Liquid - non-water) | 24.00 | - | 100 mL | 7 | - | 1 | cfu/100mL | |
Mould (Solid) | 24.00 | - | 100 g | 7 | - | 1 | cfu/100mL | |
Salmonella spp. 48 hr (ELISA) - Automated (VIDAS) | 58.00 | 51.00 | 100 g or 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Standard Plate Count (Liquid - non-water) | 48.00 | 42.00 | 100 mL | 5 | - | 1 | cfu/100mL | |
Standard Plate Count (Solid) | 48.00 | 42.00 | 100 g | 5 | - | 1 | cfu/100mL | |
Standard Plate Count at 22°C (Water) | 39.00 | 36.00 | 100 mL | 5 | - | 1 | cfu/100mL | |
Standard Plate Count at 36°C (Water) | 39.00 | 36.00 | 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Thermotolerant coliforms at 44°C (Water) | 39.00 | 24.00 | 100 mL | 3 | - | 1 | cfu/100mL | |
Total Coliforms (MPN) (Liquid) | 52.00 | 48.00 | 100 mL | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Total Coliforms (MPN) (Solid) | 52.00 | 48.00 | 100 g | 4 | - | 1 | cfu/100mL | |
Yeast (Liquid - non-water) | 24.00 | - | 100 mL | 7 | - | 1 | cfu/100mL | |
Yeast (Solid) | 24.00 | - | 100 g | 7 | - | 1 | cfu/100mL |
Sample testing can be ordered through our online purchase order forms. Click the button below to open the raw materials form in a new tab.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.